MNZ Nova Gorica
MNZ Nova Gorica Medobčinska nogometna zveza
Vsa tekmovanja
3. SNL Zahod 3SNLZ člani

3. SNL Zahod

Člani

Lista strelcev

40 vrstic
#Ime in priimekKlubGoliod tega 11MAG
1 Hoti Dion Izola 15 2 0
2 Ćosić Josip Izola 11 2 0
3 Cubeddu Ignacio Eugenio TKK Tolmin 10 4 0
4 Imeraj Edmond Eltron Šenčur 10 5 0
5 Prodanović Rene Izola 9 1 0
6 Bjelkić Denis Fama Vipava 9 3 0
7 Žižmond Matej Adria 8 0 0
8 Hrnjaz Lazar Izola 7 0 0
9 Škof Luka IB 1975 Ljubljana 7 0 0
10 Radonjić Aleksandar Litija 7 2 0
11 Cerar Jan Roltek Dob 6 0 0
12 Vuk Slobodan Roltek Dob 6 2 0
13 Gobec Tomi Zidgrad Idrija 6 3 0
14 Jereb Rok Zidgrad Idrija 5 0 0
15 Kurinčič Jaka TKK Tolmin 5 0 0
16 Huč Marko Roltek Dob 5 0 0
17 Peršič Žiga Adria 5 0 0
18 Stojnić Uroš Eltron Šenčur 5 0 0
19 Uršič Lan Litija 5 0 0
20 Poljanec Blaž Škofja Loka 5 0 0
21 Vizuete Pizarro Max Zidgrad Idrija 5 0 0
22 Koprivica Jovan Rudar Trbovlje 5 1 0
23 Peras Anej Adria 4 0 0
24 Kerezovič Tom Izola 4 0 0
25 Vučko Van Eksist Žiri 4 0 0
26 Sajovic Maj Rudar Trbovlje 4 0 0
27 Simionov Blažej Roltek Dob 4 0 0
28 Puriel Jeffry Germaine Willem Junior TKK Tolmin 4 0 0
29 Pintarič Nik Svoboda Ljubljana 4 1 0
30 Kazić Dino Škofja Loka 4 1 0
31 Radonjić Zdravko Litija 4 3 0
32 Matavž Tim Izola 3 0 0
33 Mijić Tin Škofja Loka 3 0 0
34 Ocepek Domen Litija 3 0 0
35 Zalaznik Tom Rudar Trbovlje 3 0 0
36 Lotrič Škoda Maks Škofja Loka 3 0 0
37 Šifrar Tjaš Eksist Žiri 3 0 0
38 Kijamet Daris Eltron Šenčur 3 0 0
39 Kolar Klemen Litija 3 0 0
40 Felc Vit Zidgrad Idrija 3 0 0